Oto imponująca tabela informacyjna dotycząca poszczególnych etapów TdF 2010:
| Etap | Data | Z | Do | Długość |
| Prolog | Sob, 3 lipca | Rotterdam | Rotterdam | 8.9km ITT |
| 1 | Niedziela, 4 lipca | Rotterdam | Bruksela | 223.5km |
| 2 | Pon., 5 lipca | Bruksela | Spa | 210km |
| 3 | Wtorek, 6 lipca | Wanze | Arenberg Porte du Hainaut | 213km |
| 4 | Środa, Jul 7 | Cambrai | Reims | 153.5km |
| 5 | Czwartek, 8 lipca | Épernay | Montargis | 187.5km |
| 6 | Piątek, 9 lipca | Montargis | Gueugnon | 227.5km |
| 7 | Sobota, 10 lipca | Tournus | Station des Rousses | 165.5km |
| 8 | Niedziela, 11 lipca | Station des Rousses | Morzine-Avoriaz | 189km |
| odpoczynek | Pon., 12 lipca | Morzine-Avoriaz | - | - |
| 9 | Wtorek, 13 lipca | Morzine-Avoriaz | Saint-Jean-de-Maurienne | 204.5km |
| 10 | Środa, 14 lipca | Chambéry | Gap | 179km |
| 11 | Czwartek, 15 lipca | Sisteron | Bourg-lès-Valence | 184.5km |
| 12 | Piątek, 16 lipca | Bourg-de-Péage | Mende | 210.5km |
| 13 | Sobota, 17 lipca | Rodez | Revel | 196km |
| 14 | Niedziela, 18 lipca | Revel | Ax 3 Domaines | 184.5km |
| 15 | Pon., 19 lipca | Pamiers | Bagnères-de-Luchon | 187km |
| 16 | Wtorek, 20 lipca | Bagnères-de-Luchon | Pau | 199.5km |
| odpoczynek | Środa, 21 lipca | Pau | - | - |
| 17 | Czwartek, 22 lipca | Pau | Col du Tourmalet | 174km |
| 18 | Piątek, 23 lipca | Salies-de-Béarn | Bordeaux | 198km |
| 19 | Sobota, 24 lipca | Bordeaux | Pauillac | 52km ITT |
| 20 | Niedziela, 25 lipca | Longjumeau | Paris Champs-Élysées | 102.5km |


Discussion
No comments yet.